RESULTADOS CONSOLIDADOS EMSERPA E.I.C.E. E.S.P. | ||||
---|---|---|---|---|
ENERO - SEPTIEMBRE DE 2020 | ||||
DECRETO 1575 DE 2.007 Y RESOLUCIÓN 2115 DE 2.007 MAVDT | ||||
MES | Nro. MUESTRAS ANALIZADAS |
IRCA MENSUAL |
Nivel de Riesgo | Observaciones |
ENERO | 126 | 0.00 | SIN RIESGO | Agua apta para consumo humano. |
FEBRERO | 120 | 0.13 | SIN RIESGO | Agua apta para consumo humano. |
MARZO | 128 | 0.12 | SIN RIESGO | Agua apta para consumo humano. |
ABRIL | 124 | 0.00 | SIN RIESGO | Agua apta para consumo humano. |
MAYO | 128 | 0.00 | SIN RIESGO | Agua apta para consumo humano. |
JUNIO | 124 | 0.00 | SIN RIESGO | Agua apta para consumo humano. |
JULIO | 128 | 0.72 | SIN RIESGO | Agua apta para consumo humano. |
AGOSTO | 127 | 0.68 | SIN RIESGO | Agua apta para consumo humano. |
SEPTIEMBRE | 124 | 0.12 | SIN RIESGO | Agua apta para consumo humano. |
IRCA | 1129 | 0.20 | SIN RIESGO | Agua apta para consumo humano. |
Fuente: Resultados Análisis Fisicoquímicos y Microbiológicos Laboratorio de Calidad de Agua EMSERPA E.I.C.E. -E.S.P. |
RESULTADOS CONSOLIDADOS EMSERPA E.I.C.E. E.S.P. | ||||
---|---|---|---|---|
ENERO A ABRIL DE 2.018 | ||||
DECRETO 1575 DE 2.007 Y RESOLUCIÓN 2115 DE 2.007 MAVDT | ||||
MES | Nro. MUESTRAS ANALIZADAS |
IRCA MENSUAL |
Nivel de Riesgo | Observaciones |
ENERO | 124 | 0.00 | SIN RIESGO | Agua apta para consumo humano. |
FEBRERO | 112 | 0.00 | SIN RIESGO | Agua apta para consumo humano. |
MARZO | 123 | 0.00 | SIN RIESGO | Agua apta para consumo humano. |
ABRIL | 136 | 0.29 | SIN RIESGO | Agua apta para consumo humano. |
IRCA | 495 | 0.07 | SIN RIESGO | Agua apta para consumo humano. |
Fuente: Resultados Análisis Fisicoquímicos y Microbiológicos Laboratorio de Calidad de Agua EMSERPA E.I.C.E. -E.S.P. |
RESULTADOS CONSOLIDADOS EMSERPA E.I.C.E. E.S.P. | |||
---|---|---|---|
ENERO A AGOSTO DE 2.017 | |||
DECRETO 1575 DE 2.007 Y RESOLUCIÓN 2115 DE 2.007 MAVDT | |||
MES | Nro. MUESTRAS ANALIZADAS |
IRCA % |
Nivel de Riesgo |
ENERO | 8 | 0.00 | SIN RIESGO |
FEBRERO | 16 | 3.63 | SIN RIESGO |
MARZO | 12 | 3.23 | SIN RIESGO |
ABRIL | 12 | 4.84 | SIN RIESGO |
MAYO | 20 | 7.16 | RIESGO BAJO |
JUNIO | 16 | 2.90 | SIN RIESGO |
JULIO | 12 | 2.90 | SIN RIESGO |
AGOSTO | 20 | 0.97 | SIN RIESGO |
Fuente: Resultados Análisis Fisicoquímicos y Microbiológicos de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca |
RESULTADOS CONSOLIDADOS LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA EMSERPA E.I.C.E. E.S.P. | ||||
---|---|---|---|---|
ENERO A NOVIEMBRE DE 2.016 | ||||
DECRETO 1575 DE 2.007 Y RESOLUCIÓN 2115 DE 2.007 MAVDT | ||||
MES | Nro. MUESTRAS ANALIZADAS |
IRCA MENSUAL |
Nivel de Riesgo | OBSERVACIONES |
ENERO | 124 | 0.40 | SIN RIESGO | Agua Apta para Consumo Humano. |
FEBRERO | 117 | 0.37 | SIN RIESGO | Agua Apta para Consumo Humano. |
MARZO | 126 | 0.62 | SIN RIESGO | Agua Apta para Consumo Humano. |
ABRIL | 120 | 0.0 | SIN RIESGO | Agua Apta para Consumo Humano. |
MAYO | 126 | 0.43 | SIN RIESGO | Agua Apta para Consumo Humano. |
JUNIO | 120 | 0.0 | SIN RIESGO | Agua Apta para Consumo Humano. |
JULIO | 125 | 0.25 | SIN RIESGO | Agua Apta para Consumo Humano. |
AGOSTO | 124 | 0.32 | SIN RIESGO | Agua Apta para Consumo Humano. |
SEPTIEMBRE | 120 | 0.0 | SIN RIESGO | Agua Apta para Consumo Humano. |
OCTUBRE | 125 | 0.0 | SIN RIESGO | Agua Apta para Consumo Humano. |
NOVIEMBRE | 120 | 0.0 | SIN RIESGO | Agua Apta para Consumo Humano. |
Fuente: Resultados Análisis Fisicoquímicos y Microbiológicos Laboratorio de Calidad de Agua EMSERPA E.I.C.E. -E.S.P. |